Size Chart

Here are standard sizes below. We can also make custom tailor dress according to the measurements you provide to us. For tips on how to provide your accurate measurements, see How to Measure.

Standard U.S. Dresses Size
Locate our Special Occasion Dress Collection and our Wedding Dress Collection
Standard Size Chart S M L XL
US Size 2 4 6 8 10 12 14
European Size 32 34 36 38 40 42 44
UK Size 6 8 10 12 14 16 18
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Bust 33 84 34 86 35 89 36 91 37 94 39 98 40 102
Waist 26 66 27 69 28 71 29 74 30 76 32 80 33 84
Hips 36 91 37 94 38 97 39 99 40 102 42 105 43 109
Hollow to Floor 58 147 58 147 59 150 59 150 60 152 60 152 60 152
Plus Size Dresses Size
Locate our Plus Size Wedding Dress Collection
US Plus Size 16 18 20 22 24 26 28
European Size 46 48 50 52 54 56 58
UK Size 20 22 24 26 28 30 32
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Bust 42 105 43 109 45 114 47 119 49 124 51 130 53 135
Waist 35 88 36 91 38.5 98 41 104 43 109 45.5 116 47.5 121
Hips 45 113 45.5 116 47.5 121 49.5 126 51.5 131 53.5 136 55.5 141
Hollow to Floor 60 152 61 155 61 155 61 155 61 155 61 155 61 155
Flower Girl Dresses Size
Locate our Flower Girl Dresses Collection
US Size 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Bust 21 53 22 56 23 58 24 61 25 64 26 66 27 69 28 71 29 74 30 77 32 81 33 84 34 86
Waist 20 51 21 53 22 56 23 58 24 61 26 65 26 66 27 69 28 71 29 74 30 76 31 79 32 81
Hips 20 51 21 53 22 56 23 58 25 64 26 66 27 69 27 64 31 79 33 84 34 86 35 88 35 89
Hollow to Floor 33 84 35 89 38 97 40 102 41 104 42 107 43 109 44 112 47 119 48 122 50 127 51 130 52 132
Junior Bridesmaid Dresses Size
Locate our Junior Bridesmaid Dresses Collection
Size J4 J6 J8 J10 J12 J14 J16
inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch cm
Bust 22 56 24 61 26 66 28 71 30 76 32 81 34 86
Waist 20 51 22 56 24 61 26 66 28 71 30 76 32 81
Hips 25 64 27 69 29 74 31 79 33 84 35 89 37 94
Hollow to Floor 42 107 45 114 48 122 50 127 51 130 53 135 55 140

For tips on how to provide your accurate measurements, see How to Measure.